北広島町を拠点に医療・介護・福祉等の運営を行う医療法人グループです。
各施設別 空き状況(最終更新日2025.8.4)
入所系サービス
施設名 | 定員数 | 空き状況 |
---|
老人保健施設あけぼの | 93名 | 10名 |
特別養護老人ホーム「正寿園」 | 90名 | 4名 |
「正寿園」短期入所生活介護事業所 | 10名 | 6名 |
グループホームつつじの家 | 18名 | 空き待ち(申込み可) |
グループホーム新庄 | 18名 | 空き待ち(申込み可) |
グループホームとよひら | 18名 | 空き待ち(申込み可) |
混合(泊り・通い・訪問)サービス
施設名 | 定員数 | 空き状況 |
---|
ちよだ小規模多機能ホーム | 29名 | 空き待ち(申込み可) |
とよひら小規模多機能ホーム | 29名 | 1名 |
芸北小規模多機能ホーム | 29名 | 2名 |
福祉サービス
施設名 | 定員数 | 空き状況 |
---|
ケアハウス「明星」 | 27名 | 空き待ち(申込み可) |
とよひら生活支援ハウス | 5名 | 2名 |
サービス付き高齢者向け住宅 やまぼうし | 43名 | 個室1・夫婦部屋1 |
養護老人ホーム仁愛園 | 50名 | ※ |
障がい福祉施設 ホームきずな | 20名 | 1名 |
※ 養護老人ホーム仁愛園への入所をご希望の方は、お住まいの市区町村窓口(福祉課など)へご相談ください。
居宅介護支援サービス
事業所名 | 最大受入人数 | 受入可能人数 |
---|
あけぼの居宅介護支援事業所 | 280名 | 56名 |