各施設別 空き状況(最終更新日2025.3.31)
入所系サービス
施設名 | 定員数 | 空き状況 | |
---|---|---|---|
老人保健施設あけぼの | 93名 | 5名 | |
特別養護老人ホーム「正寿園」 | 90名 | 6名 | |
「正寿園」短期入所生活介護事業所 | 10名 | 空き待ち(申込み可) | |
グループホームつつじの家 | 18名 | 2名 | |
グループホーム新庄 | 18名 | 2名 | |
グループホームとよひら | 18名 | 2名 |
混合(泊り・通い・訪問)サービス
施設名 | 定員数 | 空き状況 | |
---|---|---|---|
ちよだ小規模多機能ホーム | 29名 | 1名 | |
とよひら小規模多機能ホーム | 29名 | 2名 | |
芸北小規模多機能ホーム | 29名 | 1名 |
福祉サービス
施設名 | 定員数 | 空き状況 | |
---|---|---|---|
ケアハウス「明星」 | 27名 | 空き待ち(申込み可) | |
とよひら生活支援ハウス | 5名 | 2名 | |
サービス付き高齢者向け住宅 やまぼうし | 43名 | 空き待ち(申込み可) | |
養護老人ホーム仁愛園 | 50名 | 空き待ち(申込み可) | |
障がい福祉施設 ホームきずな | 20名 | 1名 |